詳情
統一社會信用代碼(納稅人識別號):913701817806256763 | ||||||||||||||
企業名稱 | *生產經營場所地址 | 時間 | *排放口大類 | *排放口名稱或噪聲源名稱 | *所在區劃 | *所在 街鄉 | *排放口位置或噪聲源位置 | 排放口地理坐標 | 排放方式 | 排放去向 | 污染物排放口類別 | 污染治理設施 | *環境保護主管部門 | |
經度 | 緯度 | |||||||||||||
山東華氟化工有限責任公司 | 山東省濟南市章丘區刁鎮化工產業園 | 2010 | 大氣污染物排放口 | 裂解爐排氣筒 | 章丘區 | 刁鎮化工產業園 | 裂解爐 | 117度27分28秒 | 36度53分29秒 | 有組織排放 | 排空 | 燃燒廢氣排放口 | 正常 | 濟南市生態環境局章丘分局 |
2010 | 聚合后處理排氣筒 | 聚合車間 | 有組織排放 | 排空 | 廢氣排放口 | 正常 | ||||||||
2010 | 焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐 | 有組織排放 | 排空 | 廢氣排放口 | 正常 | ||||||||
2018 | 氟化鹽中和廢氣排氣筒 | 氟化鹽車間 | 有組織排放 | 排空 | 廢氣排放口 | 正常 | ||||||||
2019 | 氟化氫尾氣吸收排氣筒 | 二氟甲烷車間 | 有組織排放 | 排空 | 廢氣排放口 | 停產 | ||||||||
2020 | 生活污水排氣筒 | 氟化鹽車間 | 有組織排放 | 排空 | 廢氣排放口 | 正常 | ||||||||
2010 | 40米排氣筒 | 單體車間 | 有組織排放 | 排放 | 廢氣排放口 | 正常 | ||||||||
2010 | 水污染物排放口 | 廢水外排總口 | 污水站 | 間接排放 | 第二污水處理廠 | 水排放口 | 正常 | |||||||
序號 | *排放口大類 | *排放口名稱 | *污染物名稱 | 標準排放限值 | *污染物監測頻次 | 2020年第4季度檢測數據 | ||||||||
執行標準 | 標準濃度值(毫克/升或毫克/標立方米) | |||||||||||||
1 | 大氣污染物排放口 | 蒸汽過熱爐排氣筒 | 氮氧化物 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》DB37/2376-2019 | 100mg/m3 | 第三方監測機構按季度監測 | 42mg/m3 | |||||||
顆粒物 | 10mg/m3 | 4.2mg/m3 | ||||||||||||
SO2 | 50mg/m3 | 3mg/m3 | ||||||||||||
聚合后處理排氣筒 | 氟化物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 9mg/m3 | 0.15mg/m3 | ||||||||||
顆粒物 | 合成樹脂工業污染物排放標準(GB31572-2015) | 20mg/m3 | 2.6mg/m3 | |||||||||||
焚燒爐排氣筒 | SO2 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》DB37/2376-2019 | 50mg/m3 | 在線自動監測 | 0.001mg/m3 | |||||||||
顆粒物 | 10mg/m3 | 1.15mg/m3 | ||||||||||||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 85.78mg/m3 | ||||||||||||
HF | 《危險廢物焚燒控制標準》GB18484-2001 | 9mg/m3 | 0.213mg/m3 | |||||||||||
HCL | 100mg/m3 | 3.474mg/m3 | ||||||||||||
co | 100mg/m3 | 0.011mg/m3 | ||||||||||||
氟化鹽中和廢氣排氣筒 | 氟化物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 9mg/m3 | 第三方監測機構按季度監測 | 0.13mg/m3 | |||||||||
生活污水排氣筒 |
氨 | 有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準DB37/3161-2018 | 20mg/m3 | 第三方監測機構按季度監測 | 1.59mg/m3 | |||||||||
硫化氫 | 3mg/m3 | 0.45mg/m3 | ||||||||||||
臭氣濃度 | 800 | 416 | ||||||||||||
氟化氫尾氣吸收排氣筒 | 氟化氫 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996表二二級標準 | 100mg/m3 | 第三方監測機構按季度監測 | 停產 | |||||||||
40米排氣筒 | VOCs | 《揮發性有機物排放行業第六部分:有機化工行業》DB37/2801.6-2018 | 60mg/m3 | 第三方監測機構按季度監測 | 32.1mg/m3 | |||||||||
氟化物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 9mg/m3 | 第三方監測機構按季度監測 | 0.13mg/m3 | ||||||||||
2 | 水污染物排放口 | 廢水外排總口 | 化學需氧量 | 《流域水污染物綜合排放標準》第3部分小清河流域DB37/3416.3-2018 | 50mg/L | 在線自動監測與環保局聯網 | 22.2mg/L | |||||||
氨氮 | 5mg/L | 0.349mg/L | ||||||||||||
PH | 6--9 | 7.40 | ||||||||||||
氟化物 | 2mg/L | 第三方監測機構按季度監測 | 1.37mg/L | |||||||||||
懸浮物 | 20mg/L | 14mg/L | ||||||||||||
總磷 | 0.5mg/L | 0.05mg/L | ||||||||||||
總氮 | 15mg/L | 1.17mg/L | ||||||||||||
編號 | *噪聲源名稱 | *噪聲源位置 | 功能區類型 | *是否晝夜產生 | 執行標準 | *標準限值(分貝) | 監測頻次 | 2020年第4季度檢測數據 | ||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||
1 | 廠界噪聲 | 東廠界 | 三類 | 是 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 GB12348-2008 |
65 | 55 | 第三方監測機構按季度監測 | 59.2 | 53.9 | ||||
2 | 西廠界 | 54.2 | 53.8 | |||||||||||
3 | 南廠界 | 63.3 | 54.7 | |||||||||||
4 | 北廠界 | 55.7 | 48.6 | |||||||||||
掃二維碼用手機看
聯系我們

官方手機網站

掃一掃關注微信
版權所有: 山東華氟化工有限責任公司 魯ICP備09105109號 網站建設:中企動力 濟南